<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AJAT</title>
	<atom:link href="http://www.ajat.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajat.cz</link>
	<description>Rentegenová technika s bezkonkurenční kvalitou snímků</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 18:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8222;&#8230;AJAT JE SKUTEČNĚ REVOLUČNÍ&#8230;&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2011/10/ajat-je-skutecne-revolucni/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2011/10/ajat-je-skutecne-revolucni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/2011/05/ajat-je-skutecne-revolucni/</guid>
		<description><![CDATA[V naší ordinaci využíváme výhod digitální intraorální  radioviziografie již 10 let. Až do nedávné doby, vzhledem k běžným  parametrům rozlišení a ceně digitálních ortopantomografických přístrojů,  nebylo pořízení této technologie pro naši praxi aktuální. Až v roce  2009 jsme se u kolegy ortodontisty setkali s nejmodernější generací  digitálních OPG a pokrok ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V naší ordinaci využíváme výhod digitální intraorální  radioviziografie již 10 let. Až do nedávné doby, vzhledem k běžným  parametrům rozlišení a ceně digitálních ortopantomografických přístrojů,  nebylo pořízení této technologie pro naši praxi aktuální. Až v roce  2009 jsme se u kolegy ortodontisty setkali s nejmodernější generací  digitálních OPG a pokrok ve kvalitě zobrazení nás nadchl.<span id="more-764"></span></p>
<p>Proto jsme se začali intenzivně zajímat o možnosti a technické  parametry těchto zařízení. Dlouho jsme porovnávali různé panoramatické  přístroje. <img title="Celý příspěvek..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Definitivně  padlo rozhodnití na výstavě Pragodent 2009, kde nás zaujal přístroj  firmy Ajat na stánku firmy CAMOSCI CZECH. Podrobně jsme se informovali  nejenom o samotné technologii zobrazení, ale především o možnosti  integrovat zobrazovací software OPG v prostředí našeho stávajícího  systému RVG Kodak-Trophy.</p>
<p>Technologie firmy Ajat je skutečně revoluční jak schopností snímat  najednou v mnoha vrstvách  a následně po expozici z těchto vrstech  vybrat tu nejostřejší (tuto funkci výrobce označuje jako tzv.  Multifokální technologii), tak použitím senzoru s přímou konverzí RTG  záření. Kvalita v praxi pořizovaných OPG předčila naše očekávání.  Rozlišovací schopnost OPG Ajat se již velmi blíží kvalitnímu  intraorálnímu RVG. Navíc umožňuje kvalitní zobrazení lokalit (typicky  kořeny horních i dolních 3.molárů) obtížně dosažitelných intraorálními  technikami.</p>
<p>Zavedením digitálního OPG do naší praxe se reálně zvýšila úroveň  diagnostiky a zejména plánování priorit postupu ošetření. V neposlední  ředě nastupuje vlna „vyndávání kostlivců ze skříní“, neboť mnohdy  dochází ke zjištění závažného nálezu u jinak klinicky němých stavů.</p>
<p>Instalace zařízení proběhla velmi jednoduše, zapojení do našeho  informačního systému (PC Dent-Kodak TW) bylo otázkou několika kliknutí  myší.</p>
<p>V našem zařízení pracuje 5 zubních lékařů, proto využívanost OPG je  velmi vysoká. Zavedení této technologie reálně zvýšilo prestiž naší  praxe, ač je v provozu necelé 2 měsíce &#8211; pacienti přicházející do našeho  zařízení sami hlásí, že slyšeli, že máme nový rentgen, který fotí  všechny zuby najednou a zda jim také snímek pořídíme.</p>
<p>Pořízení digitálního OPG od firmy Ajat můžeme všem kolegům vřele  doporučit. Díky významnému zlepšení diagnostiky je opět možné zvýšit  úroveň kvality naší práce.</p>
<p><strong>MUDr. Jan Prouza</strong><br />
Prouzovi s.r.o.<br />
Dvůr Králové nad Labem<br />
Královehradecký kraj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2011/10/ajat-je-skutecne-revolucni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;VLASTNIT V DNEŠNÍ DOBĚ OPG JE NUTNOST!&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2011/06/vlastnit-v-dnesni-dobe-opg-je-nutnost-3/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2011/06/vlastnit-v-dnesni-dobe-opg-je-nutnost-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 06:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Vlastnit v dnešní době OPG je v podstatě nutnost, obzvláště tehdy, pokud chcete mít absolutní přehled o tom, jak vypadají čelisti našich pacientů před zhotovením implantátů, miniimplantátů, nebo před složitějším stomatochirurgickým výkonem. AJAT jsem zvolil proto, že mi byl perfektně prezentován na výstavě, kde mě zaujaly jeho výborné technické parametry a kvalita snímků.
Získal jsem přehled o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vlastnit v dnešní době OPG je v podstatě nutnost, obzvláště tehdy, pokud chcete mít absolutní přehled o tom, jak vypadají čelisti našich pacientů před zhotovením implantátů, miniimplantátů, nebo před složitějším stomatochirurgickým výkonem. AJAT jsem zvolil proto, že mi byl perfektně prezentován na výstavě, kde mě zaujaly jeho výborné technické parametry a kvalita snímků.</p>
<p><span id="more-793"></span>Získal jsem přehled o stavu dutiny ústní svých pacientů, usnadňuje mi komunikaci s pacienty při plánování chirurgických a protetických výkonů. Je to investice, která se určitě vyplatí a která se dle mých propočtů i velmi rychle vrátí. V současné době je OPG v trvalé permanenci a snímky pořizuji i pro kolegy, kteří ještě OPG nevlastníami.</p>
<p><strong>MUDr. Stanislav Kopejtko</strong><br />
Mariánské Lázně<br />
Karlovarský kraj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2011/06/vlastnit-v-dnesni-dobe-opg-je-nutnost-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;&#8230;VÝBORNÉ SNÍMKY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM&#8230;&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2011/05/mudr-otakar-zaskodny-2/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2011/05/mudr-otakar-zaskodny-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Výborné snímky s vysokým rozlišením, dobrý kontrast a hloubka. Oceňuji také možnost dodatečné úpravy tvaru fokální vrstvy ve vybrané oblasti snímku v programu Ajat.
Snímek uložený v počítači v kartě pacienta je ihned k dispozici, což mi výrazně urychluje práci. Mohu jen doporučit.&#8220;
Snímky z tohoto pracoviště najdete přímo na stránkách ordinace www.denticulus.cz
MUDr. Otakar Záškodný
Denticulus s.r.o.
Frýdlant nad Ostravicí
Moravskoslezský [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Výborné snímky s vysokým rozlišením, dobrý kontrast a hloubka. Oceňuji také možnost dodatečné úpravy tvaru fokální vrstvy ve vybrané oblasti snímku v programu Ajat.</p>
<p>Snímek uložený v počítači v kartě pacienta je ihned k dispozici, což mi výrazně urychluje práci. Mohu jen doporučit.&#8220;<img title="Celý příspěvek..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-749"></span></p>
<p>Snímky z tohoto pracoviště najdete přímo na stránkách ordinace <a href="http://denticulus.cz/rtg.php" target="_blank">www.denticulus.cz</a></p>
<p><strong>MUDr. Otakar Záškodný</strong><br />
Denticulus s.r.o.<br />
Frýdlant nad Ostravicí<br />
Moravskoslezský kraj, ČR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2011/05/mudr-otakar-zaskodny-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Záujemcom o kvalitné OPG snímky ho môžeme len doporučiť.&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2011/05/mudr-ladislav-lukac/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2011/05/mudr-ladislav-lukac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Panoramatický röntgen AJAT Art Plus vo verzii s kefalostatom využívame na zubnom rtg pracovisku v Košiciach od roku 2010. Týmto prístrojom sme sa rozhodli modernizovať starší filmový prístroj, ktorý sme na pracovisku dlhé roky používali.  Investícia do digitálneho OPG nám vďaka vysokej kvalite snímok priniesla zvýšený záujem od lekárov, ktorí k nám posielajú svojich pacientov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panoramatický röntgen AJAT Art Plus vo verzii s kefalostatom využívame na zubnom rtg pracovisku v Košiciach od roku 2010. Týmto prístrojom sme sa rozhodli modernizovať starší filmový prístroj, ktorý sme na pracovisku dlhé roky používali.  Investícia do digitálneho OPG nám vďaka vysokej kvalite snímok priniesla zvýšený záujem od lekárov, ktorí k nám posielajú svojich pacientov – denne sa počet panoramatických a kefalometrických vyšetrení pohybuje okolo 20.<span id="more-735"></span></p>
<p>Distribúciu snímok lekárom zabezpečujeme prevažne elektronicky (na CD alebo USB kľúči), ktorá umožňuje pokročilú prácu so snímkou vďaka mulltifokálnej funkcii. Pre kolegov, ktorí preferujú snímky v klasickej podobe, využívame ekonomickú tlač na fóliu alebo fotopapier.</p>
<p>So službami dodávateľa systému sme veľmi spokojní – oceňujeme podporu pri spúšťaní pracoviska (informovanie lekárov v okolí, príprava žiadaniek), detailné zaškolenie obsluhy a rýchlu pomoc pri riešení našich požiadaviek. Celkovo nový panoramatický rtg hodnotíme veľmi pozitívne a záujemcom o kvalitné OPG snímky ho môžeme len doporučiť. Rovnako vyjadrujeme spokojnosť s profesionálnym prístupom dodávateľa – spoločnosťou CAMOSCI SLOVAKIA.</p>
<p><strong>MUDr. Katarína Lukáčová</strong><br />
<strong>MUDr. Ladislav Lukáč</strong><br />
Košice<br />
Slovensko</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2011/05/mudr-ladislav-lukac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nemusím pacientov posielať na iné pracovisko kvôli OPG.&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-jozef-ivanco-csc-2/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-jozef-ivanco-csc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-jozef-ivanco-csc-2/</guid>
		<description><![CDATA[Už dávnejšie som nad OPG rozmýšlal, pretože takéto vyšetrenie rozširuje diagnostické možnosti v zubnej ambulancii a zvyšuje aj štandard ošetrenia, ktorý v súčasnosti mnohí pacienti vyhľadávajú. Nemusím pacientov posielať na iné pracovisko kvôli panoramatickému röntgenu, čiže je to veľká časová úspora pre mňa aj pre pacientov. OPG tiež využívam ako súčasť vstupného vyšetrenia pacienta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Už dávnejšie som nad OPG rozmýšlal, pretože takéto vyšetrenie rozširuje diagnostické možnosti v zubnej ambulancii a zvyšuje aj štandard ošetrenia, ktorý v súčasnosti mnohí pacienti vyhľadávajú. Nemusím pacientov posielať na iné pracovisko kvôli panoramatickému röntgenu, čiže je to veľká časová úspora pre mňa aj pre pacientov. OPG tiež využívam ako súčasť vstupného vyšetrenia pacienta a je pre mňa veľkou pomocou aj pri plánovaní ošetrenia, či už konzervačného, parodontologického alebo chirurgického.<span id="more-604"></span></p>
<p>Ako na každú novú vec som si musel zvyknúť aj na tento prístroj. Má však pomerne jednoduchú obsluhu a bol som podrobne a ochotne inštruovaný spoločnosťou, ktorá mi ho poskytla, takže s tým nebol problém a zvykol som si rýchlo.</p>
<p>Okrem již zmíneneho musím povedať, že medzi neodmysliteľné klady nového prístroja patrí aj zvýšený komfort pre pacientov. Pacienti na nový prístroj reagujú všeobecne veľmi kladne. Sú potešení, že im viem priamo v stomatologickom kresle na monitore vysvetliť a objasniť plán liečby a naplánovať priebeh ošetrenia.</p>
<p><strong>MUDr. Jozef Ivančo CSc.</strong><br />
Košice<br />
Slovensko</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-jozef-ivanco-csc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;&#8230;snímky z AJAT ART Plus byly na první pohled jednoznačně „nejčitelnější”.&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-lucie-trecakova-3/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-lucie-trecakova-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-lucie-trecakova-3/</guid>
		<description><![CDATA[V březnu roku 2010 jsem do ordinace zakoupila panoramatický rentgen AJAT ART Plus. Tento přístroj jsem zvolila hlavně kvůli tzv. multifokální technologii a možnosti poexpoziční úpravy. Multifokální režim prohlížení snímků je velice jednoduchý, umožňuje doupravit snímek i na místech, která jsou u jiných OPG nepřehledná (hl. oblast frontálních zubů). Při výběru OPG jsem navštívila několik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V březnu roku 2010 jsem do ordinace zakoupila panoramatický rentgen AJAT ART Plus. Tento přístroj jsem zvolila hlavně kvůli tzv. multifokální technologii a možnosti poexpoziční úpravy. Multifokální režim prohlížení snímků je velice jednoduchý, umožňuje doupravit snímek i na místech, která jsou u jiných OPG nepřehledná (hl. oblast frontálních zubů). Při výběru OPG jsem navštívila několik klinik využívajících různé značky rentgenů a snímky z AJAT ART Plus byly na první pohled jednoznačně „nejčitelnější”.</p>
<p><span id="more-602"></span>Přístroj tedy používáme už necelý rok, jak klienti, tak personál jsou zatím více než spokojeni. Klienti oceňují, že kvůli panoramatickému snímku nemusí nikam cestovat a snímek je hotový okamžitě. Snímky nám velice usnadňují komunikaci. Pro laika jsou dostatečně názorné, možnost ukázat pacientovi konkrétní problém, který mohl být doposud skryt, je neocenitelnou pomocí při léčbě. Následná diskuze s pacienty ohledně dalšího postupu je snadnější a umožňuje nám patologické stavy řešit již v začínajících fázích.</p>
<p>Pro lékaře je důležitá vynikající diagnostická hodnota. Díky excelentní ostrosti OPG snímku (hl. v oblasti molárů) není mnohdy potřeba ani zhotovovat intraorální RTG snímky typu bite-wing. Není tedy divu, že u nás klesl počet snímků z intraorálního systému. OPG snímek umožňuje okamžitě určit léčebný plán a velice často odhaluje klinicky němé nálezy, které vyžadují léčbu. Myslím si, že i ovládání samotného přístroje je jednoduché a intuitivní, stejně jako ovládání programu pro úpravu pořízeného snímku.</p>
<p>Digitální OPG považuji za výborný nástroj jak diagnostický, tak marketingovým. V očích pacientů dokáže zvýšit „kredit“ ordinace.</p>
<p><strong>MUDr. Lucie Třečáková</strong><br />
Ostrava<br />
Moravskoslezský kraj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-lucie-trecakova-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Obsluha prístroja a polohovanie pacienta je jednoduché a rýchle&#8230;&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-eva-fecova/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-eva-fecova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[OPG prístroj som kúpila, lebo moja ambulancia je v okrajovej časti mesta a pre pacientov aj pre mňa je pohodlnejšie , keď vyšetrenie je bez zbytočných časových strát. Po uzákonení povinných preventívnych stomatologických prehliadok v roku 2005 mám pacientov, ktorí si túto povinnosť plnia poctivo nielen pre poisťovne, ale pochopili, že je to pre ich dobro. Preto som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OPG prístroj som kúpila, lebo moja ambulancia je v okrajovej časti mesta a pre pacientov aj pre mňa je pohodlnejšie , keď vyšetrenie je bez zbytočných časových strát. Po uzákonení povinných preventívnych stomatologických prehliadok v roku 2005 mám pacientov, ktorí si túto povinnosť plnia poctivo nielen pre poisťovne, ale pochopili, že je to pre ich dobro. Preto som sa rozhodla zdokonaliť svoju prácu a aby bolo vyšetrenie čím dokonalejšie  viem, že bez RTG vyšetrenia  a zhodnotenia stavu nielen zubov, ale aj kosti a prípadných patologických stavov vyšetrenie nie je kompletné.</p>
<p>Mám dojem, že moji pacienti chápu potrebu tohto vyšetrenia a že oceňujú , že toto vyšetrenie robíme priamo v našej ambulancii.</p>
<p><span id="more-592"></span></p>
<p>Pre uvedenie OPG do prevádzky som upravila priestory podľa predpisov- olovo na dvere, monitorovanie priebehu snímkovania kamerou&#8230;</p>
<p>Vybavenie potrebných povolení na prevádzku vzhľadom na parametre prístroja prebehlo dokonca s pochvalou . Malé problémy som mala so zladením so starým programom a po dohode so správcom programu pre môj RVG prístroj som prešla na nový program, ktorý mi umožňuje využívať databázu kartotéky pacientov ambulancie , staré snímky z RVG aj digitálne snímky už staršia aj z môjho OPG.</p>
<p>Veľmi nám to pri práci pomáha a uľahčuje prácu a som s tým spokojná.</p>
<p>Môj personál – sestričky s obsluhou nemajú žiadny problém, musím ale podotknúť, že sú ozaj šikovné a ovládajú prácu s PC.</p>
<p>Obsluha prístroja a polohovanie pacienta je jednoduché a rýchle a pravdepodobne práve softw. možnosťami prístroja sú snímky aj pri nesprávnom polohovaní , alebo posunutí pacienta vždy čitateľné a použiteľné a nemusíme opakovať expozíciu. Ja som OPG snímky na inom prístroji nerobila, preto neviem porovnať s iným prístrojom. Ale pre moju stomatologickú prax si už neviem predstaviť prácu pri vyšetrovaní, alebo pre kontrolu ošetrenia bez okamžitého vyšetrenia OPG snímkom.</p>
<p>Doterajšia spolupráca s dodávajúcou firmou bola výborná, som rada , že moje otázky aj pripomienky akceptovali a podľa možnosti aj riešili k mojej spokojnosti.</p>
<p><strong>MUDr. Eva Fečová</strong><br />
Ľubotice<br />
Košický kraj, Slovensko</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2010/10/mudr-eva-fecova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Doba, kdy opg snímek byl pouze orientačním nástrojem je pryč.&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2010/02/mudr-eva-straska/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2010/02/mudr-eva-straska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[V létě 2009 jsem se rozhodla pořídit si panoramatický rentgen také do mé druhé ordinace. V mé první ordinaci již druhý rok využívám pro pořízení opg snímků Planmecu ProOne a protože jsem byla se snímky v zásadě spokojena, myslela jsem si, že mé rozhodnutí bude jasné. Na trhu jsem však objevila nový přístroj finského výrobce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V létě 2009 jsem se rozhodla pořídit si panoramatický rentgen také do mé druhé ordinace. V mé první ordinaci již druhý rok využívám pro pořízení opg snímků Planmecu ProOne a protože jsem byla se snímky v zásadě spokojena, myslela jsem si, že mé rozhodnutí bude jasné. Na trhu jsem však objevila nový přístroj finského výrobce AJAT.<span id="more-338"></span></p>
<p>Panoramatický rentgen AJAT ART Plus nejen, že pořizuje viditelně ostřejší snímky, ale hlavně umožňuje poexpoziční úpravu tzv. fokální vrstvy. Díky této možnosti mohu upravovat hloubku zaostření a tím získávám ostré kontury i v těch partiích, které na opg přístroji bez této funkce zůstávají diagnosticky zcela nehodnotné resp. nečitelné. Po zkušenostech s rentgenem AJAT Art Plus mohu říct, že doba, kdy opg snímek byl pouze orientačním nástrojem je pryč. V mnoha případech již nemusím opakovat ozařování pacienta intraorálním rentgenem, protože se opg snímek z Art Plusu svou kvalitou zobrazení, ostrostí a vykreslením detailů  blíží kvalitě snímků z intraorálního systému.</p>
<p>Dodavatelem retgenu AJAT do mé ordinace je společnost CAMOSCI CZECH s.r.o. &#8211; specialista na zobrazovací technologie. Nejen, že díky nim mám dnes kvalitní diagnostický nástroj, ale na jejich službách jsem poznala, jak je důležité dokázat sladit různé zobrazovací zařízení do jednoho programu a kolik času se touto změnou ušetří. Dnes již mohu prohlížet všechny snímky (z opg, io rtg, io kamery a další) z jediného místa v počítači a nemusím otevírat zbytečná další okna nebo programy.</p>
<p><strong>MUDr. Eva Stráská</strong><br />
Mariánské Lázně<br />
Karlovarský kraj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2010/02/mudr-eva-straska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Můžeme po všech stránkách, a to bez výhrad, budoucím zákazníkům jen doporučit.&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2009/12/mudr-jiri-lenfeld/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2009/12/mudr-jiri-lenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Na podzim roku 2009  jsme se v naší ordinaci rozhodli pro úplnou digitalizaci RTG snímků, včetně panoramatického RTG. OPG jsme vybrali od firmy AJAT, typ Art Plus , pro jeho moderní multifokální technologii a nový senzor. Mohu říci, že jsme se nezklamali &#8230;
a že tento přístroj s příslušným softwarovým vybavením je opravdu vynikající. Velmi jednoduchá obsluha, vynikající snímky, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span>Na podzim roku 2009  jsme se v naší ordinaci rozhodli pro úplnou digitalizaci RTG snímků, včetně panoramatického RTG. OPG jsme vybrali od firmy AJAT, typ Art Plus , pro jeho moderní multifokální technologii a nový senzor. Mohu říci, že jsme se nezklamali &#8230;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span>a že tento přístroj s příslušným softwarovým vybavením je opravdu vynikající. Velmi jednoduchá obsluha, vynikající snímky, zaměření pomocí laserů a zejména možnost úpravy v multifokální zóně. Softwarové možnosti programu Ajat jsou více než dostačující a opět velmi uživatelsky přátelské. Tento přístroj používáme v kombinaci s <span id="more-315"></span>intraorálním RTG Endos DC a RVG Dr.Suni Plus (s příslušným softwarem Dr. Suni). Výborné je, že tyto programy jsou kompatibilní, takže máme ucelenou kartotéku RTG snímků jednotlivých pacientů jednak intraorálních a jednak panoramatických. Obsluha těchto programů je po krátkém zacvičení snadno přístupná i pro sestřičky.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span>Tento komplet přístrojů nám dodala a namontovala firma </span><span>CAMOSCI CZECH &#8211; Specialista na zobrazovací technologie</span><span>. Mohu říci, že jednání se zástupci firmy byla naprosto korektní, velmi vstřícná a přátelská. Podmínky kupní smlouvy byly do detailu dodrženy a montáž byla provedena velmi profesionálně. A to v naší ordinaci byly montážní podmínky velmi zkomplikovány tím, že objekt naší ordinace je umístěn ve starším domě, kde jsou zdi z nepálených cihel (tak, jak je to běžné u nás na venkově). Technici firmy CAMOSCI CZECH si s tím brilantně poradili, RTG přístroje se kotvily skrze 60cm zeď průchozími šrouby. Takže služby této firmy můžeme po všech stránkách, a to bez výhrad, budoucím zákazníkům jen doporučit.</span></p>
<p><strong>MUDr. Jiří Lenfeld</strong><br />
Konice<br />
Olomoucký kraj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2009/12/mudr-jiri-lenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Jeho obsluha je snadná a rychlá.&#8220;</title>
		<link>http://www.ajat.cz/2009/10/mudr-josef-wimmer/</link>
		<comments>http://www.ajat.cz/2009/10/mudr-josef-wimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajat.cz/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Panoramatický rentgen AJAT ART Plus dodaný a zprovozněný firmou CAMOSCI CZECH používám již od července 2009.
Mohu potvrdit, že OPG snímky pořízené tímto přístrojem dosahují vysoké kvality. Jeho obsluha je snadná a rychlá. Programové vybavení od firmy je jednoduché na obsluhu a RTG místnost dobře komunikuje s ordinací. Péči o zákazníka  od objednávky, realizaci, zprovoznění a zaškolení [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Panoramatický rentgen AJAT ART Plus dodaný a zprovozněný firmou CAMOSCI CZECH používám již od července 2009.</p>
<p>Mohu potvrdit, že OPG snímky pořízené tímto přístrojem dosahují vysoké kvality. <span id="more-175"></span>Jeho obsluha je snadná a rychlá. Programové vybavení od firmy je jednoduché na obsluhu a RTG místnost dobře komunikuje s ordinací. Péči o zákazníka  od objednávky, realizaci, zprovoznění a zaškolení hodnotím jako velice profesionální.&#8220;</p>
<p><strong>MUDr. Josef Wimmer</strong><br />
Havířov<br />
Moravskoslezský kraj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajat.cz/2009/10/mudr-josef-wimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

